Técnica de arquitectura
Presentación rápida
M5Stack está basado en un ESP-32, de doble núcleo, con una cadencia de hasta 240 MHz. Néanmoins, le RRFRemote fonctionne parfaitement a 80 MHz. M5Stack dispone de 16 MB de memoria flash. Comme tous les ESP, le Wifi est évidement intégré. El color IPS de 2 puertos, basado en el chipset ILI9342C, tiene una resolución cómoda de 320 x 240 píxeles. Il est hiper lumineux. La batería integrada de 110 mAh. Es posible añadir una batería adicional (de 700 ou 800 mAh) si se besa.
En términos de dimensiones y masa, es muy compacto: 54 x 54 x 18 mm para 47,2 g. Se trimbale dans la poche sans problème 😉
Especificaciones técnicas detalladas:
Voici les specstechnics détaillées, pour les curieux :
| Recursos | Descripción |
|---|---|
| ESP32 | Doble núcleo de 240 MHz, 600 DMIPS, SRAM de 520 KB, Wi-Fi, Bluetooth de modo dual |
| Destello | Memoria 16 MB |
| Energía | Entrada 5V @ 500mA |
| Puerto | Tipo C x 1, GROVE (I2C+I/0+UART) x 1 |
| Centro | PIN del puerto inferior (G1, G2, G3, G16, G17, G18, G19, G21, G22, G23, G25, G26, G35, G36) |
| Pantalla IPS | 2 pulgadas, 320×240 LCD TFT colorido, ILI9342C, brillo máximo 853nit |
| Botón | Botón personalizado x 3 |
| Altavoz | 1W-0928 |
| Batería | 110 mAh a 3,7 V. |
| Antena | Antena 3D 2.4G |
| Temperatura de funcionamiento | 32°F a 104°F (0°C a 40°C) |
| Peso neto | 47,2g |
| Peso bruto | 93g |
| Tamaño del producto | 54x54x18mm |
| Tamaño del paquete | 95x65x25mm |
| Material de la Caja | Plástico (ordenador personal) |
Pagina Del Proyecto:
Visitas: 78